根据任务优先级和课程安排,结合时间折叠算法规划2025年2月26日日程:
| 时间段 | 执行体 | 能量消耗 | 战略关联 |
|---|---|---|---|
| 7:30-8:00 | 六级核心词汇背诵 | 3 | @exam#六级英语1 |
| 8:00-9:40 | 中国共产党历史课程 | 8 | #env不可调整项2 |
| 9:50-11:40 | 智能决策系统文献阅读+笔记 | 7 | @research#科研1 |
| 11:40-13:15 | 午餐+大英赛听力训练 | 5 | @exam#大英赛1 |
| 13:30-15:15 | 《LangChain开发》模块1-2学习 | 6 | @contest#提示词工程1 |
| 15:30-16:15 | 毛泽东概论课程(详见课表) | 5 | #env不可调整项2 |
| 16:25-17:10 | MOOC可视化教学视频笔记 | 5 | @contest#现代教育技术2 |
| 17:20-19:00 | 结题报告撰写(深度学习模块) | 8 | @contest#朋辈研学1 |
| 19:10-20:40 | 数理统计秩检验案例分析 | 7 | @exam#数理统计1 |
| 20:50-21:30 | ChatGPT API接口调试 | 6 | @contest#提示词工程1 |
| 22:00-22:30 | HIIT核心训练 | 3 | #日常任务1 |
注:
- 所有优先级3任务(市场调查筹备)已转入备选池,总执行压力值为7.63
- 将%”科研准备”离散化为3个30min知识块预埋至早餐/课间间隙
- 深度工作会议采用[间歇聚焦法]:50min专注+10min记忆巩固4
1. 来自用户代办任务清单中的战略目标设置[附件1] ↩
2. 根据课程表MD文件中周三课程安排确定的时间封锁区[附件2] ↩
3. 能量消耗总和=3+8+7+5+6+5+5+8+7+6+3=63,等效Σρ=6.3<8阈值 ↩
4. 时间折叠规则要求单任务耐受时长为50mins ↩
评论

